ST Койловър ST XTA PLUS 3 (ГАЛВАНИЗИРАНА СТОМАНА) BMW xDrive 1,2 (F20,F21,F22,F23)
ST Койловър ST XTA PLUS 3 (ГАЛВАНИЗИРАНА СТОМАНА) BMW xDrive 1,2 (F20,F21,F22,F23)
ST използва технологията и знанията на KW, за да предложи висококачествени продукти и услуги на по-достъпни цени за своите клиенти. Като част от групата на KW, ST има достъп до иновативни разработки и експертно знание, които могат да бъдат използвани за създаване на конкурентноспособни решения за своите потребители. Така ST може да предложи високо ефективни продукти и услуги на пазара, които осигуряват отлично качество и функционалност на достъпни цени.
Моля, спазвайте условията и инструкциите за този продукт.
Спускане FA/RA (mm): 30-50/35-60
Версия: XTA plus 3
Регулиране на амортисьорите: Да
Материал: Поцинкована стомана
Регулиране FA/RA: резба/резба
Одобрение: TÜV
ST XTA плюс 3 КОЙЛОВЕРИ:
Комплектът за навиване XTA plus 3 дава на вашия автомобил максимална производителност за пътя и необходимите инструменти за всяко предизвикателство.
От фабриката комплектът за намотка XTA plus 3 е оборудван с KW амортисьори, които са регулируеми при висока и ниска скорост на компресия, както и регулируемо амортизиране на отскока. С 24 щраквания за регулиране за всяко, високоскоростно и нискоскоростно амортизиране на компресията и 18 щраквания за регулиране на отскока, вашето окачване не познава граници. Няма значение дали завинтвате резервна клетка за следпродажбено обслужване, заварявате клетка, модифицирате PU втулки, надграждате до сферична втулка или променяте натоварването на колелата – XTA plus 3 coilover има всичко необходимо, за да поддържа колата ви набрана! Разбира се, XTA plus 3 включва и сертификат за одобрение на части, състезателни пружини и алуминиеви унибални горни стойки.
Лесно регулиране на спускането
Подобно на всички ST койловъри, регулирането на спускането се извършва чрез непрекъсната резба на поцинкованата подпора. Това дори позволява спускането да се извърши дори когато комплектът е монтиран чрез завъртане на пружинната плоча по-високо или по-ниско! ЗАБЕЛЕЖКА: Спускането на всяко превозно средство се различава значително при ST XTA плюс 3 намотки поради вида на конструкцията.
KW Engineering: Ексклузивно за ST окачване
Висококачественият койловър ST XTA plus 3 се основава на двутръбния принцип на амортисьорите с ниско триене, комбиниран с устойчиви на натиск корпуси на амортисьорите. Произведен директно в KW, моноблок водач и уплътнителен пакет намаляват триенето на амортисьора, както и го предпазват от корозия и мръсотия. Всяка галванизирана подпора е запечатана многократно, за да се осигури максимална дълготрайност при ВСИЧКИ климатични условия.
Най-новата демпфираща технология за максимална дълготрайност
- Намалено триене на системата за ефективно регулиране на амортисьорите
- Индивидуално спускане в рамките на тествания диапазон на регулиране
- Преден и заден мост (когато е възможно) с регулиране на резбата
- Поцинковани подпори с допълнително покритие за оптимизирана защита от корозия
- Цялостно решение с регулируема пружинна плоча, пружинна система и брони с защита от прах
- Алуминиеви регулируеми униболни горни стойки (когато е възможно)
- Мащабирана настройка на наклона, когато е възможно
- 3-посочни регулируеми амортисьори:
18 щракания при ниска скорост на отскок
24 щракания при ниска скорост на компресия
24 щракания при висока скорост на компресия
Подходящ за:
BMW 1 (F20) 07/2011-06/2019 114 d Hatchback Diesel 70 KW 1496 ccm 3 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F20) 07/2011-06/2019 114 d Hatchback Diesel 70 KW 1598 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F20) 07/2011-06/2019 114 i Hatchback Petrol 75 KW 1598 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F20) 07/2011-06/2019 116 d Hatchback Diesel 85 KW 1496 ccm 3 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F20) 07/2011-06/2019 116 d Hatchback Diesel 85 KW 1598 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F20) 07/2011-06/2019 116 d Hatchback Diesel 85 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F20) 07/2011-06/2019 116 i Hatchback Petrol 80 KW 1499 ccm 3 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F20) 07/2011-06/2019 116 i Hatchback Petrol 100 KW 1598 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F20) 07/2011-06/2019 118 d Hatchback Diesel 100 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F20) 07/2011-06/2019 118 d Hatchback Diesel 105 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F20) 07/2011-06/2019 118 d Hatchback Diesel 110 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F20) 07/2011-06/2019 118 d xDrive Hatchback Diesel 105 KW 1995 ccm 4 All-wheel Drive
BMW 1 (F20) 07/2011-06/2019 118 d xDrive Hatchback Diesel 110 KW 1995 ccm 4 All-wheel Drive
BMW 1 (F20) 07/2011-06/2019 118 i Hatchback Petrol 100 KW 1499 ccm 3 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F20) 07/2011-06/2019 118 i Hatchback Petrol 100 KW 1598 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F20) 07/2011-06/2019 118 i Hatchback Petrol 125 KW 1598 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F20) 07/2011-06/2019 120 d Hatchback Diesel 120 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F20) 07/2011-06/2019 120 d Hatchback Diesel 135 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F20) 07/2011-06/2019 120 d Hatchback Diesel 140 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F20) 07/2011-06/2019 120 d Hatchback Diesel 147 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F20) 07/2011-06/2019 120 d Hatchback Diesel 151 KW 1995 ccm 4 Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F20) 07/2011-06/2019 120 d xDrive Hatchback Diesel 135 KW 1995 ccm 4 All-wheel Drive
BMW 1 (F20) 07/2011-06/2019 120 d xDrive Hatchback Diesel 140 KW 1995 ccm 4 All-wheel Drive
BMW 1 (F20) 07/2011-06/2019 120 d xDrive Hatchback Diesel 147 KW 1995 ccm 4 All-wheel Drive
BMW 1 (F20) 07/2011-06/2019 120 d xDrive Hatchback Diesel 151 KW 1995 ccm 4 All-wheel Drive
BMW 1 (F20) 07/2011-06/2019 120 i Hatchback Petrol 130 KW 1598 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F20) 07/2011-06/2019 120 i Hatchback Petrol 135 KW 1998 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F20) 07/2011-06/2019 125 d Hatchback Diesel 155 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F20) 07/2011-06/2019 125 d Hatchback Diesel 160 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F20) 07/2011-06/2019 125 d Hatchback Diesel 165 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F20) 07/2011-06/2019 125 i Hatchback Petrol 160 KW 1997 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F20) 07/2011-06/2019 125 i Hatchback Petrol 165 KW 1998 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F20) 07/2011-06/2019 125 i Hatchback Petrol 175 KW 1997 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F20) 07/2011-06/2019 M 135 i Hatchback Petrol 235 KW 2979 ccm 6 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F20) 07/2011-06/2019 M 135 i Hatchback Petrol 240 KW 2979 ccm 6 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F20) 07/2011-06/2019 M 135 i xDrive Hatchback Petrol 235 KW 2979 ccm 6 All-wheel Drive
BMW 1 (F20) 07/2011-06/2019 M 135 i xDrive Hatchback Petrol 240 KW 2979 ccm 6 All-wheel Drive
BMW 1 (F20) 07/2011-06/2019 M 140 i Hatchback Petrol 250 KW 2998 ccm 6 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F20) 07/2011-06/2019 M 140 i xDrive Hatchback Petrol 250 KW 2998 ccm 6 All-wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 114 d Hatchback Diesel 70 KW 1496 ccm 3 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 114 d Hatchback Diesel 70 KW 1598 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 114 i Hatchback Petrol 75 KW 1598 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 116 d Hatchback Diesel 85 KW 1496 ccm 3 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 116 d Hatchback Diesel 85 KW 1598 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 116 d Hatchback Diesel 85 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 116 i Hatchback Petrol 80 KW 1499 ccm 3 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 116 i Hatchback Petrol 100 KW 1598 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 118 d Hatchback Diesel 100 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 118 d Hatchback Diesel 105 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 118 d Hatchback Diesel 110 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 118 d xDrive Hatchback Diesel 105 KW 1995 ccm 4 All-wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 118 d xDrive Hatchback Diesel 110 KW 1995 ccm 4 All-wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 118 i Hatchback Petrol 100 KW 1499 ccm 3 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 118 i Hatchback Petrol 100 KW 1598 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 118 i Hatchback Petrol 125 KW 1598 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 120 d Hatchback Diesel 120 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 120 d Hatchback Diesel 135 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 120 d Hatchback Diesel 140 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 120 d Hatchback Diesel 147 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 120 d Hatchback Diesel 151 KW 1995 ccm 4 Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 120 d xDrive Hatchback Diesel 135 KW 1995 ccm 4 All-wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 120 d xDrive Hatchback Diesel 140 KW 1995 ccm 4 All-wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 120 d xDrive Hatchback Diesel 147 KW 1995 ccm 4 All-wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 120 d xDrive Hatchback Diesel 151 KW 1995 ccm 4 All-wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 120 i Hatchback Petrol 130 KW 1598 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 120 i Hatchback Petrol 135 KW 1998 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 125 d Hatchback Diesel 155 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 125 d Hatchback Diesel 160 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 125 d Hatchback Diesel 165 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 125 i Hatchback Petrol 160 KW 1997 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 125 i Hatchback Petrol 165 KW 1998 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 125 i Hatchback Petrol 175 KW 1997 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- M 135 i Hatchback Petrol 235 KW 2979 ccm 6 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- M 135 i Hatchback Petrol 240 KW 2979 ccm 6 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- M 135 i xDrive Hatchback Petrol 235 KW 2979 ccm 6 All-wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- M 135 i xDrive Hatchback Petrol 240 KW 2979 ccm 6 All-wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- M 140 i Hatchback Petrol 250 KW 2998 ccm 6 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- M 140 i xDrive Hatchback Petrol 250 KW 2998 ccm 6 All-wheel Drive
BMW 2 Convertible (F23) 03/2014- 218 d Convertible Diesel 100 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 2 Convertible (F23) 03/2014- 218 d Convertible Diesel 110 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 2 Convertible (F23) 03/2014- 218 i Convertible Petrol 100 KW 1499 ccm 3 Rear Wheel Drive
BMW 2 Convertible (F23) 03/2014- 218 i Convertible Petrol 100 KW 1998 ccm 4 Rear-Wheel Drive
BMW 2 Convertible (F23) 03/2014- 220 d Convertible Diesel 120 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 2 Convertible (F23) 03/2014- 220 d Convertible Diesel 140 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 2 Convertible (F23) 03/2014- 220 d Convertible Diesel 151 KW 1995 ccm 4 Rear-Wheel Drive
BMW 2 Convertible (F23) 03/2014- 220 i Convertible Petrol 100 KW 1499 ccm 3 Rear Wheel Drive
BMW 2 Convertible (F23) 03/2014- 220 i Convertible Petrol 135 KW 1997 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 2 Convertible (F23) 03/2014- 220 i Convertible Petrol 135 KW 1998 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 2 Convertible (F23) 03/2014- 225 d Convertible Diesel 165 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 2 Convertible (F23) 03/2014- 225 i Convertible Petrol 135 KW 1998 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 2 Convertible (F23) 03/2014- 228 i Convertible Petrol 180 KW 1997 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 2 Convertible (F23) 03/2014- 230 i Convertible Petrol 185 KW 1998 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 2 Convertible (F23) 03/2014- M 235 i Convertible Petrol 240 KW 2979 ccm 6 Rear Wheel Drive
BMW 2 Convertible (F23) 03/2014- M 240 i Convertible Petrol 250 KW 2998 ccm 6 Rear Wheel Drive
BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- 218 d Coupe Diesel 100 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- 218 d Coupe Diesel 105 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- 218 d Coupe Diesel 110 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- 218 i Coupe Petrol 100 KW 1499 ccm 3 Rear Wheel Drive
BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- 220 d Coupe Diesel 120 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- 220 d Coupe Diesel 135 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
Доп. Информация:
EAN код: 4251778304241
дължина на опаковката (см): 76
ширина на опаковката (см): 46
височина на опаковката (см): 15